Descripción
Datos adicionales | |
---|---|
Potencia absorbida* | 1,600 W |
Peso | 0.65 kg |
Dimensiones de herramienta (anchura) | 86 mm |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 245 mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 201 mm |
Parámetros característicos, utilización | |
---|---|
Temperatura de trabajo* | 50 – 630 °C |
Flujo de aire* | 100 – 350 l/min |
Ajuste continuo de la temperatura | + |
Escalón de frío, 50°C | – |
Regulación del flujo de aire | 3 niveles |
* Datos destacados
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.