Descripción
Datos adicionales | |
---|---|
Potencia absorbida* | 1,150 W |
Potencia de percusión* | 2 – 8.3 J |
Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 1,300 – 2,900 bpm |
Peso* | 6.2 kg |
Dimensiones de herramienta (anchura) | 105 mm |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 480 mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 235 mm |
Portaherramientas | SDS max |
* Datos destacados
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.