$3,250.00
La solución mas conveniente para transferir sus resultados de medición.
0601072C00 |
Hay existencias
Diodo láser | 635 nm, < 1 mW |
Rango de medición | 0,05 – 50,00 |
Clase de láser | 2 |
Precisión de medición, habitual | /- 1,5 mm |
Margen de medición del inclinómetro | 0 – 360° (4 x 90°) |
Exactitud de la medición (habitual) | /- 0,2° |
Tiempo de medición, habitual | < 0,5 s |
Tiempo de medición máx. | 4 s |
Fuente de alimentación | 2 x 1,5 V LR03 (AAA) |
Desconexión automática | 5 mín. |
Peso, aprox. | 0.1 kg |
Unidades de medición | mm/m |
Capacidad de almacenamiento (valores) | 30 |
Vida útil de las baterías, número de mediciones aprox. | 10,000 |
Vida útil de las baterías, tiempo de servicio aprox. | 2.5 h |
Protección contra el polvo y contra las salpicaduras de agua | IP 54 |
Rosca del trípode | 1/4″ |
Transmisión de datos | Dispositivos Android a partir de Bluetooth™ 2.1 , Dispositivos iOS con tecnología Bluetooth™ Smart |
Dispositivos Android compatibles | Smartphone a partir de Android 4.0 , Tablet a partir de Android 4.0 |
Dispositivos iOS compatibles | iPad (a partir de la 3.ª generación) , iPad Air (a partir de la 1.ª generación) , iPad mini (a partir de la 1.ª generación) , a partir de iPhone 4S |
Promotora y Distribuidora de Herramienta SAVI S.A. de C.V. cuenta con mas de 30 años de experiencia en el mercado de herramientas de alta calidad, rendimiento, seguridad, garantía e innovación.
©2020 Promotora y Distribuidora de Herramienta SAVI SA DE CV. Todos los derechos reservados. Diseñado por Ripsilver.